CRIB | YOU | ![]() | 0 |
OPP | ![]() | 0 |






| Your |
| Crib |
Pegging Count |
14 |
No optimal play detected. |
Go with your gut! |
Computer says |
'GO' |
You must say |
All points are already counted. |
| You | Opponent | |
| Total score: | 107 128 | |
| Pegging: | 107 128 | |
| Hands: | 107 128 | |
| Cribs: | 107 128 | |
| Run of 4 for |
| 29 |
| points |
크리비지는 2인용 카드 게임으로, 목표는 누구보다 먼저 121점을 획득하는 것입니다.
크리비지는 표준 52장 카드 덱(에이스는 가장 낮은 카드)을 사용하며, 준비는 다음과 같습니다:

크리비지의 각 라운드(또는 핸드)는 세 단계로 나뉩니다. 크리비지 하는 법과 크리비지 점수 계산에 대한 더 자세한 내용은 상세 가이드를 확인하세요.

| 카드 조합/플레이 | 획득 점수 | 예시 |
|---|---|---|
| 마지막 카드 플레이(총합 31 미만) | 1 | 총합이 29일 때 에이스를 내서 총합이 30이 됩니다. |
| 마지막 카드 플레이(총합 정확히 31) | 2 | 총합이 25일 때 6을 내서 총합이 31이 됩니다. |
| 합이 15가 되는 카드 | 2 | 10과 5 또는 2, 3, 퀸 |
| 한 쌍(같은 랭크의 카드 2장) | 2 | 클럽 2와 하트 2 또는 스페이드 퀸과 다이아몬드 퀸 |
| 3장 연속(무늬 무관) | 3 | 에이스, 2, 3 또는 잭, 퀸, 킹 |
| 4장 연속(무늬와 순서 무관, 카드가 연속이기만 하면 됨) | 4 | 에이스, 2, 3, 4 또는 7, 9, 6, 8 |
| 5장 연속(무늬와 순서 무관, 카드가 연속이기만 하면 됨) | 5 | 에이스, 2, 3, 4, 5 또는 3, 5, 6, 4, 7 |
| 트리플(같은 랭크 3장) | 6 | 스페이드 3, 다이아몬드 3, 하트 3 |
| 포카드(같은 랭크 4장) | 12 | 스페이드 3, 클럽 3, 다이아몬드 3, 하트 3 |
| 4장 플러시(순서 무관, 같은 무늬 4장) | 4 | 다이아몬드 퀸, 10, 4, 3 |
| 5장 플러시(스타터 카드를 포함한 모든 카드가 같은 무늬) | 5 | 다이아몬드 퀸, 10, 4, 3, 에이스 |
| 놉스(Nobs)(손패 또는 크립에 있는 잭이 스타터 카드와 같은 무늬인 경우) | 1 | 스타터 카드가 스페이드 9이고, 손패에 스페이드 잭이 있습니다 |
| 닙스(Nibs)(“his heels”라고도 함; 딜러가 스타터 카드로 잭을 뒤집는 경우) | 2 | 딜러가 스타터 카드로 다이아몬드 잭을 뒤집습니다 |
Sign in to Solitaired.com with Facebook
Sign in to appear on the leaderboard and save your stats!