CRIB | YOU | ![]() | 0 |
OPP | ![]() | 0 |






| Your |
| Crib |
Pegging Count |
14 |
No optimal play detected. |
Go with your gut! |
Computer says |
'GO' |
You must say |
All points are already counted. |
| You | Opponent | |
| Total score: | 107 128 | |
| Pegging: | 107 128 | |
| Hands: | 107 128 | |
| Cribs: | 107 128 | |
| Run of 4 for |
| 29 |
| points |
クリベッジは2人用のカードゲームで、先に121点を獲得したプレイヤーが勝利します。
クリベッジでは標準の52枚デッキ(エースは最小)を使用し、次のように準備します:

クリベッジの各ラウンド(またはハンド)は3つのフェーズに分かれます。詳しくは、クリベッジの遊び方とクリベッジの得点計算の詳細ガイドをご覧ください。

| カードの組み合わせ/プレイ | 獲得点 | 例 |
|---|---|---|
| 最後に出したカード(合計が31未満) | 1 | 合計が29で、エースを出して合計が30になる。 |
| 最後に出したカード(合計がちょうど31) | 2 | 合計が25で、6を出して合計が31になる。 |
| 合計が15になるカード | 2 | 10と5、または2・3・クイーン |
| ペア(同じランクの2枚) | 2 | クラブの2とハートの2、またはスペードのクイーンとダイヤのクイーン |
| 3枚のラン(スートは不問) | 3 | エース・2・3、またはジャック・クイーン・キング |
| 4枚のラン(スートと順序は不問。カードが連続していればよい) | 4 | エース・2・3・4、または7・9・6・8 |
| 5枚のラン(スートと順序は不問。カードが連続していればよい) | 5 | エース・2・3・4・5、または3・5・6・4・7 |
| スリーカード | 6 | スペードの3、ダイヤの3、ハートの3 |
| フォーカード | 12 | スペードの3、クラブの3、ダイヤの3、ハートの3 |
| 4枚フラッシュ(同じスートの4枚。並びは不問) | 4 | ダイヤのクイーン、10、4、3 |
| 5枚フラッシュ(スターターカードを含むすべてが同じスート) | 5 | ダイヤのクイーン、10、4、3、エース |
| ノブス(手札またはクリブのジャックがスターターカードと同じスート) | 1 | スターターカードがスペードの9で、手札にスペードのジャックがある |
| ニブス(「his heels」とも呼ばれる。ディーラーがスターターカードとしてジャックをめくる) | 2 | ディーラーがスターターカードとしてダイヤのジャックをめくる |
マルチプレイヤーゲームが好きなら、 ハーツ、ホイスト、 スペードを遊んでみるのもよいでしょう。また、Solitairedでは クロンダイクソリティアや ゴルフなど、さまざまなソリティアゲームも無料でプレイできます!
Sign in to Solitaired.com with Facebook
Sign in to appear on the leaderboard and save your stats!